Tabel Trigonometri Sin Cos Tan Sudut Istimewa 0-360 Lengkap – daftar identitas perbandingan sinus cosinus tangen ini merupakan rumus untuk menyelesaikan nilai sudut. Grafik fungsi sin cos tan 0 sampai 360 ini berlaku untuk mengukur sudut istimewa pada segita (segitiga siku siku) atau turunan yang memiliki salah satu sudutnya 90 derajat maupun untuk semua sudut.
Perlu teman teman ketahui terlebih dahulu, bahwasannya tabel trigonometri ini biasanya digunakan untuk mengukur sudut istimewa dan mengukur semua sudut.
Pada kesempatan kali ini akan dibagikan kesemuanya untuk teman teman semuanya serta akan kami berikan link downloadnya agar teman teman bisa mempelajari dan menggunakannya untuk menghitung rumus trigonometri secara offline melalui perangkat smartphone maupun laptop/PC.
Dan untuk teman teman yang ingin mempelajari materi pempelajaran seperti contoh contoh soal ujian dan lainnya, silahkan pelajari melalui tautan berikut ini.
- Contoh Soal Limit Fungsi aljabar
- Contoh Soal integral
- Modulo
- Soal Turunan Fungsi Aljabar
- teorema dasar limit fungsi trigonometri
Baiklah, langsung saja kita menuju tema utama pada kesempatan kali ini.
Pengertian Trigonometri
Apa Itu Trigonometri ?
Trigonometri merupakan salah satu ilmu hitung (matematika) yang didalamnya mempelajari tentang sudut dan sisi bangun segitiga.
Dalam trigonometri dikenal 6 rasio kalkulasi, yakni :
- Sinus (sin)
- Kosinus (cos)
- Tangen (tan)
- Kosekan (cosec)
- Sekan (sec)
- Kotangen (cot)
Tapi yang menjadi fokus utama biasa hanya 3 rasio, yakni sinus (sin), kosinus (cos) dan tangen (tan) saja.
Pengertian Sinus, Kosinus dan Tangen
Mungkin kita sering mendengar sincostan yang merupakan singkatan dari sinus, kosinus dan tangen.
Tapi apakah kita tahu pengertiannya satu persatu ?, nam berikut ini pengertian dari sin cos tan yang bisa teman teman pelajari.
cos = membagi panjang sisi dekat sudut segitiga dengan panjang sisi miring dari segitiganya
tan = membagi panjang sisi di depan sudut segitiga dengan panjang sisi di dekatnya
Nah, itulah tadi pengertian dari sin cos tan.
Dan berikut ini daftar nilai sudut istimewa yang diukur dalam trigonometri.
Daftar Tabel Sinus Kosinus Tangen Lengkap Untuk Mengukur Sudut Istimewa
Apa itu sudut istimewa dalam trigonometri ?
Sudut istimewa adalah suatu sudut yang dapat ditentukan nilai didalamnya dengan perbandingan trigonometri tanpa harus dihitung menggunakan alat hitung seperti kalkulator maupun tabel.
Sudut istimewa sendiri di bagi kedalam 4 kuadran, yakni kuadran I, II, III dan IV.
Dan berikut ini daftar tabel trigonometri untuk sudut istimewa mulai dari 0-360o.
Tabel Trigonometri Sudut-Sudut Istimewa Kuadran 1 (0°-90°)
Sudut | Nilai sin | Nilai cos | Nilai tan |
---|---|---|---|
0° | 0 | 1 | 0 |
30° | 2-Jan | 1/2√3 | 1/2√3 |
45° | 1/2√2 | 1/2√2 | 1 |
60° | 1/2√3 | 2-Jan | √3 |
90° | 1 | 0 | ∞ |
Itu tadi untuk kuadran I, selanjutnya adalah kuadran II. Berikut ini daftarnya.
Tabel Trigonometri Sudut-Sudut Istimewa Kuadran 2 (90°-180°)
Sudut | Nilai sin | Nilai cos | Nilai tan |
---|---|---|---|
90° | 1 | 0 | ∞ |
120° | 1/2√3 | -0.5 | -√3 |
135° | 1/2√2 | -1/2√2 | -1 |
150° | 2-Jan | -1/2√3 | -1/2√3 |
180° | 0 | -1 | 0 |
Itu tadi untuk kuadran 2, selanjutnya adalah kuadran 3. Berikut ini daftarnya.
Tabel Trigonometri Sudut-Sudut Istimewa Kuadran 3 (180°-270°)
Sudut | Nilai sin | Nilai cos | Nilai tan |
---|---|---|---|
180° | 0 | -1 | 0 |
210° | -0.5 | -1/2√3 | 1/3√3 |
225° | -1/2√2 | -1/2√2 | 1 |
240° | -1/2√3 | -0.5 | √3 |
270° | -1 | 0 | ∞ |
Itu tadi untuk kuadran 3, selanjutnya adalah kuadran 4. Berikut ini daftarnya.
Tabel Trigonometri Sudut-Sudut Istimewa Kuadran 4 (270°-360°)
Sudut | Nilai sin | Nilai cos | Nilai tan |
---|---|---|---|
270° | -1 | 0 | ∞ |
300° | -1/2√3 | 2-Jan | -√3 |
315° | -1/2√2 | 1/2√2 | -1 |
330° | -0.5 | -1/2√3 | -1/3√3 |
360° | 0 | 1 | 0 |
Itu tadi untuk kuadran 4, yang merupakan bagian akhir dari kesemua sudut istimewa.
Dan untuk mengukur semua sudut, teman teman bisa menggunakan tabel dibawah ini.
Tabel Sinus Kosinus Tangen Untuk Mengukur Semua Sudut
Dan untuk mendapatkan atau menemukan nilai cos sin tan dari sudut sudut yang tidak termasuk kedalam sudut istimewa, maka temen teman bisa melihat tabel dibawah ini.
Sudut (°) | Nilai sin | Nilai cos | Nilai tan |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0,0175 | 0,9998 | 0,0175 |
2 | 0,0349 | 0,9994 | 0,0349 |
3 | 0,0523 | 0,9986 | 0,0524 |
4 | 0,0698 | 0,9976 | 0,0699 |
5 | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 |
6 | 0,1045 | 0,9945 | 0,1051 |
7 | 0,1219 | 0,9925 | 0,1228 |
8 | 0,1392 | 0,9903 | 0,1405 |
9 | 0,1564 | 0,9877 | 0,1584 |
10 | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 |
11 | 0,1908 | 0,9816 | 0,1944 |
12 | 0,2079 | 0,9781 | 0,2126 |
13 | 225 | 0,9744 | 0,2309 |
14 | 0,2419 | 0,9703 | 0,2493 |
15 | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 |
16 | 0,2756 | 0,9613 | 0,2867 |
17 | 0,2924 | 0,9563 | 0,3057 |
18 | 309 | 0,9511 | 0,3249 |
19 | 0,3256 | 0,9455 | 0,3443 |
20 | 342 | 0,9397 | 364 |
21 | 0,3584 | 0,9336 | 0,3839 |
22 | 0,3746 | 0,9272 | 404 |
23 | 0,3907 | 0,9205 | 0,4245 |
24 | 0,4067 | 0,9135 | 0,4452 |
25 | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 |
26 | 0,4384 | 0,8988 | 0,4877 |
27 | 454 | 891 | 0,5095 |
28 | 0,4695 | 0,8829 | 0,5317 |
29 | 0,4848 | 0,8746 | 0,5543 |
30 | 0,5 | 866 | 0,5774 |
31 | 515 | 0,8572 | 0,6009 |
32 | 0,5299 | 848 | 0,6249 |
33 | 0,5446 | 0,8387 | 0,6494 |
34 | 0,5592 | 829 | 0,6745 |
35 | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 |
36 | 0,5878 | 809 | 0,7265 |
37 | 0,6018 | 0,7986 | 0,7536 |
38 | 0,6157 | 788 | 0,7813 |
39 | 0,6293 | 0,7771 | 0,8098 |
40 | 0,6428 | 766 | 0,8391 |
41 | 0,6561 | 0,7547 | 0,8693 |
42 | 0,6691 | 0,7431 | 0,9004 |
43 | 682 | 0,7314 | 0,9325 |
44 | 0,6947 | 0,7193 | 0,9657 |
45 | 0,7071 | 0,7071 | 1 |
46 | 0,7193 | 0,6947 | 10355 |
47 | 0,7314 | 682 | 10724 |
48 | 0,7431 | 0,6691 | 11106 |
49 | 0,7547 | 0,6561 | 11504 |
50 | 766 | 0,6428 | 11918 |
51 | 0,7771 | 0,6293 | 12349 |
52 | 788 | 0,6157 | 12799 |
53 | 0,7986 | 0,6018 | 1327 |
54 | 809 | 0,5878 | 13764 |
55 | 0,8192 | 0,5736 | 14281 |
56 | 829 | 0,5592 | 14826 |
57 | 0,8387 | 0,5446 | 15399 |
58 | 848 | 0,5299 | 16003 |
59 | 0,8572 | 515 | 16643 |
60 | 866 | 0,5 | 17321 |
61 | 0,8746 | 0,4848 | 1804 |
62 | 0,8829 | 0,4695 | 18807 |
63 | 891 | 454 | 19626 |
64 | 0,8988 | 0,4384 | 20503 |
65 | 0,9063 | 0,4226 | 21445 |
66 | 0,9135 | 0,4067 | 2246 |
67 | 0,9205 | 0,3907 | 23559 |
68 | 0,9272 | 0,3746 | 24751 |
69 | 0,9336 | 0,3584 | 26051 |
70 | 0,9397 | 342 | 27475 |
71 | 0,9455 | 0,3256 | 29042 |
72 | 0,9511 | 309 | 30777 |
73 | 0,9563 | 0,2924 | 32709 |
74 | 0,9613 | 0,2756 | 34874 |
75 | 0,9659 | 0,2588 | 37321 |
76 | 0,9703 | 0,2419 | 40108 |
77 | 0,9744 | 225 | 43315 |
78 | 0,9781 | 0,2079 | 47046 |
79 | 0,9816 | 0,1908 | 51446 |
80 | 0,9848 | 0,1736 | 56713 |
81 | 0,9877 | 0,1564 | 63138 |
82 | 0,9903 | 0,1392 | 71154 |
83 | 0,9925 | 0,1219 | 81443 |
84 | 0,9945 | 0,1045 | 95144 |
85 | 0,9962 | 0,0872 | 114301 |
86 | 0,9976 | 0,0698 | 143007 |
87 | 0,9986 | 0,0523 | 190811 |
88 | 0,9994 | 0,0349 | 286363 |
89 | 0,9998 | 0,0175 | 57,29 |
90 | 1 | 0 | ∞ |
91 | 0,9998 | -0,0175 | -57,29 |
92 | 0,9994 | -0,0349 | -286363 |
93 | 0,9986 | -0,0523 | -190811 |
94 | 0,9976 | -0,0698 | -143007 |
95 | 0,9962 | -0,0872 | -114301 |
96 | 0,9945 | -0,1045 | -95144 |
97 | 0,9925 | -0,1219 | -81443 |
98 | 0,9903 | -0,1392 | -71154 |
99 | 0,9877 | -0,1564 | -63138 |
100 | 0,9848 | -0,1736 | -56713 |
101 | 0,9816 | -0,1908 | -51446 |
102 | 0,9781 | -0,2079 | -47046 |
103 | 0,9744 | -225 | -43315 |
104 | 0,9703 | -0,2419 | -40108 |
105 | 0,9659 | -0,2588 | -37321 |
106 | 0,9613 | -0,2756 | -34874 |
107 | 0,9563 | -0,2924 | -32709 |
108 | 0,9511 | -309 | -30777 |
109 | 0,9455 | -0,3256 | -29042 |
110 | 0,9397 | -342 | -27475 |
111 | 0,9336 | -0,3584 | -26051 |
112 | 0,9272 | -0,3746 | -24751 |
113 | 0,9205 | -0,3907 | -23559 |
114 | 0,9135 | -0,4067 | -2246 |
115 | 0,9063 | -0,4226 | -21445 |
116 | 0,8988 | -0,4384 | -20503 |
117 | 891 | -454 | -19626 |
118 | 0,8829 | -0,4695 | -18807 |
119 | 0,8746 | -0,4848 | -1804 |
120 | 866 | -0,5 | -17321 |
121 | 0,8572 | -515 | -16643 |
122 | 848 | -0,5299 | -16003 |
123 | 0,8387 | -0,5446 | -15399 |
124 | 829 | -0,5592 | -14826 |
125 | 0,8192 | -0,5736 | -14281 |
126 | 809 | -0,5878 | -13764 |
127 | 0,7986 | -0,6018 | -1327 |
128 | 788 | -0,6157 | -12799 |
129 | 0,7771 | -0,6293 | -12349 |
130 | 766 | -0,6428 | -11918 |
131 | 0,7547 | -0,6561 | -11504 |
132 | 0,7431 | -0,6691 | -11106 |
133 | 0,7314 | -682 | -10724 |
134 | 0,7193 | -0,6947 | -10355 |
135 | 0,7071 | -0,7071 | -1 |
136 | 0,6947 | -0,7193 | -0,9657 |
137 | 682 | -0,7314 | -0,9325 |
138 | 0,6691 | -0,7431 | -0,9004 |
139 | 0,6561 | -0,7547 | -0,8693 |
140 | 0,6428 | -766 | -0,8391 |
141 | 0,6293 | -0,7771 | -0,8098 |
142 | 0,6157 | -788 | -0,7813 |
143 | 0,6018 | -0,7986 | -0,7536 |
144 | 0,5878 | -809 | -0,7265 |
145 | 0,5736 | -0,8192 | -0,7002 |
146 | 0,5592 | -829 | -0,6745 |
147 | 0,5446 | -0,8387 | -0,6494 |
148 | 0,5299 | -848 | -0,6249 |
149 | 515 | -0,8572 | -0,6009 |
150 | 0,5 | -866 | -0,5774 |
151 | 0,4848 | -0,8746 | -0,5543 |
152 | 0,4695 | -0,8829 | -0,5317 |
153 | 454 | -891 | -0,5095 |
154 | 0,4384 | -0,8988 | -0,4877 |
155 | 0,4226 | -0,9063 | -0,4663 |
156 | 0,4067 | -0,9135 | -0,4452 |
157 | 0,3907 | -0,9205 | -0,4245 |
158 | 0,3746 | -0,9272 | -404 |
159 | 0,3584 | -0,9336 | -0,3839 |
160 | 342 | -0,9397 | -364 |
161 | 0,3256 | -0,9455 | -0,3443 |
162 | 309 | -0,9511 | -0,3249 |
163 | 0,2924 | -0,9563 | -0,3057 |
164 | 0,2756 | -0,9613 | -0,2867 |
165 | 0,2588 | -0,9659 | -0,2679 |
166 | 0,2419 | -0,9703 | -0,2493 |
167 | 225 | -0,9744 | -0,2309 |
168 | 0,2079 | -0,9781 | -0,2126 |
169 | 0,1908 | -0,9816 | -0,1944 |
170 | 0,1736 | -0,9848 | -0,1763 |
171 | 0,1564 | -0,9877 | -0,1584 |
172 | 0,1392 | -0,9903 | -0,1405 |
173 | 0,1219 | -0,9925 | -0,1228 |
174 | 0,1045 | -0,9945 | -0,1051 |
175 | 0,0872 | -0,9962 | -0,0875 |
176 | 0,0698 | -0,9976 | -0,0699 |
177 | 0,0523 | -0,9986 | -0,0524 |
178 | 0,0349 | -0,9994 | -0,0349 |
179 | 0,0175 | -0,9998 | -0,0175 |
180 | 0 | -1 | 0 |
181 | -0,0175 | -0,9998 | 0,0175 |
182 | -0,0349 | -0,9994 | 0,0349 |
183 | -0,0523 | -0,9986 | 0,0524 |
184 | -0,0698 | -0,9976 | 0,0699 |
185 | -0,0872 | -0,9962 | 0,0875 |
186 | -0,1045 | -0,9945 | 0,1051 |
187 | -0,1219 | -0,9925 | 0,1228 |
188 | -0,1392 | -0,9903 | 0,1405 |
189 | -0,1564 | -0,9877 | 0,1584 |
190 | -0,1736 | -0,9848 | 0,1763 |
191 | -0,1908 | -0,9816 | 0,1944 |
192 | -0,2079 | -0,9781 | 0,2126 |
193 | -225 | -0,9744 | 0,2309 |
194 | -0,2419 | -0,9703 | 0,2493 |
195 | -0,2588 | -0,9659 | 0,2679 |
196 | -0,2756 | -0,9613 | 0,2867 |
197 | -0,2924 | -0,9563 | 0,3057 |
198 | -309 | -0,9511 | 0,3249 |
199 | -0,3256 | -0,9455 | 0,3443 |
200 | -342 | -0,9397 | 364 |
201 | -0,3584 | -0,9336 | 0,3839 |
202 | -0,3746 | -0,9272 | 404 |
203 | -0,3907 | -0,9205 | 0,4245 |
204 | -0,4067 | -0,9135 | 0,4452 |
205 | -0,4226 | -0,9063 | 0,4663 |
206 | -0,4384 | -0,8988 | 0,4877 |
207 | -454 | -891 | 0,5095 |
208 | -0,4695 | -0,8829 | 0,5317 |
209 | -0,4848 | -0,8746 | 0,5543 |
210 | -0,5 | -866 | 0,5774 |
211 | -515 | -0,8572 | 0,6009 |
212 | -0,5299 | -848 | 0,6249 |
213 | -0,5446 | -0,8387 | 0,6494 |
214 | -0,5592 | -829 | 0,6745 |
215 | -0,5736 | -0,8192 | 0,7002 |
216 | -0,5878 | -809 | 0,7265 |
217 | -0,6018 | -0,7986 | 0,7536 |
218 | -0,6157 | -788 | 0,7813 |
219 | -0,6293 | -0,7771 | 0,8098 |
220 | -0,6428 | -766 | 0,8391 |
221 | -0,6561 | -0,7547 | 0,8693 |
222 | -0,6691 | -0,7431 | 0,9004 |
223 | -682 | -0,7314 | 0,9325 |
224 | -0,6947 | -0,7193 | 0,9657 |
225 | -0,7071 | -0,7071 | 1 |
226 | -0,7193 | -0,6947 | 10355 |
227 | -0,7314 | -682 | 10724 |
228 | -0,7431 | -0,6691 | 11106 |
229 | -0,7547 | -0,6561 | 11504 |
230 | -766 | -0,6428 | 11918 |
231 | -0,7771 | -0,6293 | 12349 |
232 | -788 | -0,6157 | 12799 |
233 | -0,7986 | -0,6018 | 1327 |
234 | -809 | -0,5878 | 13764 |
235 | -0,8192 | -0,5736 | 14281 |
236 | -829 | -0,5592 | 14826 |
237 | -0,8387 | -0,5446 | 15399 |
238 | -848 | -0,5299 | 16003 |
239 | -0,8572 | -515 | 16643 |
240 | -866 | -0,5 | 17321 |
241 | -0,8746 | -0,4848 | 1804 |
242 | -0,8829 | -0,4695 | 18807 |
243 | -891 | -454 | 19626 |
244 | -0,8988 | -0,4384 | 20503 |
245 | -0,9063 | -0,4226 | 21445 |
246 | -0,9135 | -0,4067 | 2246 |
247 | -0,9205 | -0,3907 | 23559 |
248 | -0,9272 | -0,3746 | 24751 |
249 | -0,9336 | -0,3584 | 26051 |
250 | -0,9397 | -342 | 27475 |
251 | -0,9455 | -0,3256 | 29042 |
252 | -0,9511 | -309 | 30777 |
253 | -0,9563 | -0,2924 | 32709 |
254 | -0,9613 | -0,2756 | 34874 |
255 | -0,9659 | -0,2588 | 37321 |
256 | -0,9703 | -0,2419 | 40108 |
257 | -0,9744 | -225 | 43315 |
258 | -0,9781 | -0,2079 | 47046 |
259 | -0,9816 | -0,1908 | 51446 |
260 | -0,9848 | -0,1736 | 56713 |
261 | -0,9877 | -0,1564 | 63138 |
262 | -0,9903 | -0,1392 | 71154 |
263 | -0,9925 | -0,1219 | 81443 |
264 | -0,9945 | -0,1045 | 95144 |
265 | -0,9962 | -0,0872 | 114301 |
266 | -0,9976 | -0,0698 | 143007 |
267 | -0,9986 | -0,0523 | 190811 |
268 | -0,9994 | -0,0349 | 286363 |
269 | -0,9998 | -0,0175 | 57,29 |
270 | -1 | 0 | ∞ |
271 | -0,9998 | 0,0175 | -57,29 |
272 | -0,9994 | 0,0349 | -286363 |
273 | -0,9986 | 0,0523 | -190811 |
274 | -0,9976 | 0,0698 | -143007 |
275 | -0,9962 | 0,0872 | -114301 |
276 | -0,9945 | 0,1045 | -95144 |
277 | -0,9925 | 0,1219 | -81443 |
278 | -0,9903 | 0,1392 | -71154 |
279 | -0,9877 | 0,1564 | -63138 |
280 | -0,9848 | 0,1736 | -56713 |
281 | -0,9816 | 0,1908 | -51446 |
282 | -0,9781 | 0,2079 | -47046 |
283 | -0,9744 | 225 | -43315 |
284 | -0,9703 | 0,2419 | -40108 |
285 | -0,9659 | 0,2588 | -37321 |
286 | -0,9613 | 0,2756 | -34874 |
287 | -0,9563 | 0,2924 | -32709 |
288 | -0,9511 | 309 | -30777 |
289 | -0,9455 | 0,3256 | -29042 |
290 | -0,9397 | 342 | -27475 |
291 | -0,9336 | 0,3584 | -26051 |
292 | -0,9272 | 0,3746 | -24751 |
293 | -0,9205 | 0,3907 | -23559 |
294 | -0,9135 | 0,4067 | -2246 |
295 | -0,9063 | 0,4226 | -21445 |
296 | -0,8988 | 0,4384 | -20503 |
297 | -891 | 454 | -19626 |
298 | -0,8829 | 0,4695 | -18807 |
299 | -0,8746 | 0,4848 | -1804 |
300 | -866 | 0,5 | -17321 |
301 | -0,8572 | 515 | -16643 |
302 | -848 | 0,5299 | -16003 |
303 | -0,8387 | 0,5446 | -15399 |
304 | -829 | 0,5592 | -14826 |
305 | -0,8192 | 0,5736 | -14281 |
306 | -809 | 0,5878 | -13764 |
307 | -0,7986 | 0,6018 | -1327 |
308 | -788 | 0,6157 | -12799 |
309 | -0,7771 | 0,6293 | -12349 |
310 | -766 | 0,6428 | -11918 |
311 | -0,7547 | 0,6561 | -11504 |
312 | -0,7431 | 0,6691 | -11106 |
313 | -0,7314 | 682 | -10724 |
314 | -0,7193 | 0,6947 | -10355 |
315 | -0,7071 | 0,7071 | -1 |
316 | -0,6947 | 0,7193 | -0,9657 |
317 | -682 | 0,7314 | -0,9325 |
318 | -0,6691 | 0,7431 | -0,9004 |
319 | -0,6561 | 0,7547 | -0,8693 |
320 | -0,6428 | 766 | -0,8391 |
321 | -0,6293 | 0,7771 | -0,8098 |
322 | -0,6157 | 788 | -0,7813 |
323 | -0,6018 | 0,7986 | -0,7536 |
324 | -0,5878 | 809 | -0,7265 |
325 | -0,5736 | 0,8192 | -0,7002 |
326 | -0,5592 | 829 | -0,6745 |
327 | -0,5446 | 0,8387 | -0,6494 |
328 | -0,5299 | 848 | -0,6249 |
329 | -515 | 0,8572 | -0,6009 |
330 | -0,5 | 866 | -0,5774 |
331 | -0,4848 | 0,8746 | -0,5543 |
332 | -0,4695 | 0,8829 | -0,5317 |
333 | -454 | 891 | -0,5095 |
334 | -0,4384 | 0,8988 | -0,4877 |
335 | -0,4226 | 0,9063 | -0,4663 |
336 | -0,4067 | 0,9135 | -0,4452 |
337 | -0,3907 | 0,9205 | -0,4245 |
338 | -0,3746 | 0,9272 | -404 |
339 | -0,3584 | 0,9336 | -0,3839 |
340 | -342 | 0,9397 | -364 |
341 | -0,3256 | 0,9455 | -0,3443 |
342 | -309 | 0,9511 | -0,3249 |
343 | -0,2924 | 0,9563 | -0,3057 |
344 | -0,2756 | 0,9613 | -0,2867 |
345 | -0,2588 | 0,9659 | -0,2679 |
346 | -0,2419 | 0,9703 | -0,2493 |
347 | -225 | 0,9744 | -0,2309 |
348 | -0,2079 | 0,9781 | -0,2126 |
349 | -0,1908 | 0,9816 | -0,1944 |
350 | -0,1736 | 0,9848 | -0,1763 |
351 | -0,1564 | 0,9877 | -0,1584 |
352 | -0,1392 | 0,9903 | -0,1405 |
353 | -0,1219 | 0,9925 | -0,1228 |
354 | -0,1045 | 0,9945 | -0,1051 |
355 | -0,0872 | 0,9962 | -0,0875 |
356 | -0,0698 | 0,9976 | -0,0699 |
357 | -0,0523 | 0,9986 | -0,0524 |
358 | -0,0349 | 0,9994 | -0,0349 |
359 | -0,0175 | 0,9998 | -0,0175 |
360 | 0 | 1 | 0 |
Nah, itulah tadi tabel trignomomeri untuk sudut sudut yang tidak termasuk kedalam sudut istimewa yang bisa teman teman lihat.
Bagi teman teman yang ingin memiliki semua tabel diatas, silahkan download melalui link berikut ini.
Download Tabel Trigonometri Lengkap Siap Cetak
Berikut ini daftar link download tabel trigonometri dalam bentuk beberapa file, seperti excel, pdf dan word siap cetak dan bisa diedit melalui perangkap smartphone maupun laptop/PC.
Silahkan lihat daftarnya berikut ini.
Nama File | Link |
---|---|
Tabel Nilai Trigonometri Sin Cos Tan Sudut Istimewa Pdf | Download |
Tabel Nilai Trigonometri Sin Cos Tan Sudut Istimewa Doc | Download |
Nama File | Link |
---|---|
Tabel Nilai Trigonometri Sin Cos Tan Semua Sudut Pdf | Download |
Tabel Nilai Trigonometri Sin Cos Tan Semua Sudut Doc | Download |
Nama File | Link |
---|---|
Tabel Nilai Trigonometri Sin Cos Tan Sudut Istimewa Excel | Download |
Tabel Nilai Trigonometri Sin Cos Tan Semua Sudut Excel | Download |
Nah, itulah tadi daftar link download tabel nilai trigonometri semua jenis lengkap yang bisa teman teman download.
Sampai disini dulu perjumpaan kali ini pada tema “Tabel Trigonometri Sin Cos Tan Sudut Istimewa 0-360 Lengkap”, semoga bermanfaat.